IPCA variou 0,32% em fevereiro
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro variou 0,32%, superando em 0,03 ponto percentual (p.p.) o resultado de janeiro (0,29%).
Este foi o IPCA mais baixo para os meses de fevereiro desde o ano 2000, quando se situou em 0,13%. O acumulado nos dois primeiros meses do ano está em 0,61%, menor percentual para o período desde a implantação do Plano Real em 1994. Em 2017, o acumulado no primeiro bimestre havia sido 0,71%. O acumulado dos últimos doze meses ficou em 2,84% e foi o menor para um mês de fevereiro desde 1999 (2,24%).
Em fevereiro de 2017, o IPCA havia sido 0,33%.
Período | TAXA |
---|---|
FEVEREIRO de 2018 | 0,32% |
Janeiro de 2018 | 0,29% |
Fevereiro de 2017 | 0,33% |
Acumulado no ano | 0,61% |
Acumulado nos 12 meses | 2,84% |
Em fevereiro, o grupo Educação, com alta de 3,89% e impacto de 0,19 p.p., dominou o IPCA, sendo responsável por 59% dele. Em contrapartida, o grupo Alimentação e Bebidas apresentou queda de 0,33%, contribuindo para conter o índice, com seu impacto de -0,08 p.p. Os resultados dos grupos de produtos e serviços pesquisados estão na tabela a seguir.
Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) | ||
---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Janeiro | Fevereiro | |
Índice Geral | 0,29 | 0,32 | 0,29 | 0,32 |
Alimentação e Bebidas | 0,74 | -0,33 | 0,18 | -0,08 |
Habitação | -0,85 | 0,22 | -0,13 | 0,03 |
Artigos de Residência | 0,14 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Vestuário | -0,98 | -0,38 | -0,06 | -0,02 |
Transportes | 1,10 | 0,74 | 0,20 | 0,13 |
Saúde e Cuidados Pessoais | 0,42 | 0,38 | 0,05 | 0,05 |
Despesas Pessoais | 0,22 | 0,17 | 0,03 | 0,02 |
Educação | 0,22 | 3,89 | 0,01 | 0,19 |
Comunicação | 0,11 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
A alta de 3,89% no grupo Educação reflete os reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo, em especial os aumentos nas mensalidades dos cursos regulares, cujos valores subiram 5,23%, gerando o mais elevado impacto individual sobre o índice do mês (0,16 p.p.). Regionalmente, os cursos regulares tiveram aumentos entre os 4,40% de São Paulo e os 8,02% de Goiânia.
Diferentemente dos anos anteriores, foram captadas em fevereiro as variações dos cursos regulares de Fortaleza. Anteriormente, devido à diferença no período de reajuste, as variações desta região eram incorporadas ao índice em março. A seguir tabela com os resultados do grupo Educação por região pesquisada.
Região | Variação (%) |
---|---|
Fevereiro | |
Goiânia | 5,81 |
Recife | 4,78 |
Belém | 4,68 |
Rio de Janeiro | 4,57 |
Curitiba | 4,35 |
Fortaleza | 4,22 |
Salvador | 4,03 |
Campo Grande | 3,99 |
Vitória | 3,68 |
São Paulo | 3,51 |
Porto Alegre | 3,29 |
Belo Horizonte | 3,20 |
Brasília | 3,13 |
Brasil | 3,89 |
O grupo dos Transportes apresentou variação de 0,74%, contribuindo com 0,13 p.p. de impacto no índice de fevereiro. Os destaques no grupo foram os itens ônibus urbano (1,90%) e a gasolina (0,85%). Neste último, as variações nas áreas oscilaram entre -3,70% em Fortaleza e 8,55% em Salvador. Com relação aos ônibus urbanos, destaca-se o aumento de 6,38% de Goiânia. Ainda nos Transportes, cabe destacar a variação de 1,73% no item táxi, reflexo do reajuste de 7,39% no Rio de Janeiro (5,94%), em vigor desde 24 de janeiro.
Por outro lado, o grupo Alimentação e Bebidas, com variação de -0,33%, contribuiu para conter a taxa do IPCA de janeiro para fevereiro. Considerando os alimentos para consumo em casa, com exceção de Belém (0,29%), as regiões pesquisadas mostraram preços em queda, indo de -0,16% em Porto Alegre até -1,29% em Campo Grande, como mostra a tabela a seguir.
Região | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Ano | 12 meses | |
Belém | 0,78 | 0,29 | 1,07 | -5,18 |
Porto Alegre | 1,54 | -0,16 | 1,38 | -3,09 |
Brasília | 1,25 | -0,17 | 1,08 | -2,74 |
Curitiba | 0,89 | -0,17 | 0,72 | -3,29 |
Recife | 1,22 | -0,35 | 0,87 | -3,88 |
Belo Horizonte | 0,91 | -0,65 | 0,25 | -6,23 |
Fortaleza | 1,04 | -0,68 | 0,35 | -5,01 |
Vitória | 1,37 | -0,80 | 0,56 | -4,96 |
Goiânia | 0,96 | -0,83 | 0,12 | -4,50 |
Salvador | 1,48 | -0,84 | 0,63 | -4,34 |
São Paulo | 0,90 | -0,89 | 0,00 | -2,62 |
Rio de Janeiro | 1,61 | -1,06 | 0,54 | -3,04 |
Campo Grande | 0,99 | -1,29 | -0,32 | -4,61 |
Brasil | 1,12 | -0,61 | 0,50 | -3,81 |
Foram vários os produtos importantes na mesa do brasileiro que ficaram mais baratos de um mês para o outro, a exemplo das carnes (-1,09%) e das frutas (-1,13%). As principais quedas encontram-se a seguir.
Item | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Ano | 12 meses | |
Alho | -3,31 | -4,79 | -7,94 | -24,10 |
Cenoura | 18,54 | -3,88 | 13,94 | 11,61 |
Batata-inglesa | 10,85 | -3,57 | 6,89 | 18,20 |
Açúcar cristal | 0,16 | -3,56 | -3,41 | -24,48 |
Tomate | 45,71 | -3,29 | 40,92 | 48,25 |
Feijão-carioca | -3,32 | -2,98 | -6,20 | -31,74 |
Açúcar refinado | -0,72 | -2,58 | -3,29 | -20,58 |
Pão de forma | 2,65 | -1,81 | 0,79 | -1,18 |
Óleo de soja | -0,87 | -1,73 | -2,59 | -15,29 |
Chocolate em barra e bombom | -0,69 | -1,52 | -2,20 | -10,60 |
Cerveja | -0,29 | -1,38 | -1,66 | 2,49 |
Biscoito | 0,52 | -1,37 | -0,85 | 2,73 |
Frutas | 4,08 | -1,13 | 2,91 | -12,29 |
Carnes | 0,46 | -1,09 | -0,63 | -2,22 |
Arroz | -0,23 | -1,02 | -1,24 | -11,34 |
Chocolate e achocolatado em pó | 0,85 | -0,95 | -0,11 | -0,67 |
Cerveja fora | -0,03 | -0,81 | -0,84 | 2,27 |
Suco de frutas | 0,12 | -0,79 | -0,67 | 2,29 |
Café moído | -0,21 | -0,75 | -0,96 | 2,25 |
Frango inteiro | -0,36 | -0,70 | -1,05 | -5,72 |
Frango em pedaços | -0,49 | -0,65 | -1,14 | -3,50 |
Quanto aos demais grupos, esses situaram-se entre -0,38% referente ao Vestuário e 0,38% de Saúde e Cuidados Pessoais.
Na ótica dos índices regionais, o mais elevado foi o da região metropolitana do Rio de Janeiro (0,72%), com destaque para o ônibus urbano, com alta de 4,71% e os cursos regulares, que subiram 5,89%. A seguir, tabela com os resultados mensais por região pesquisada.
Região | Peso Regional (%) | Variação (%) | Variação Acumulada (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Ano | 12 meses | ||
Rio de Janeiro | 12,06 | 0,42 | 0,72 | 1,14 | 3,09 |
Belém | 4,65 | 0,08 | 0,57 | 0,65 | 1,07 |
Salvador | 7,35 | 0,35 | 0,55 | 0,90 | 1,80 |
Belo Horizonte | 10,86 | 0,36 | 0,33 | 0,68 | 1,72 |
São Paulo | 30,67 | 0,21 | 0,29 | 0,50 | 3,64 |
Recife | 5,05 | 0,03 | 0,27 | 0,30 | 3,04 |
Campo Grande | 1,51 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 1,60 |
Brasília | 2,80 | -0,15 | 0,19 | 0,04 | 3,10 |
Vitória | 1,78 | 0,70 | 0,15 | 0,86 | 2,51 |
Curitiba | 7,79 | 0,26 | 0,10 | 0,36 | 3,02 |
Porto Alegre | 8,40 | 0,68 | 0,08 | 0,76 | 2,86 |
Goiânia | 3,59 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 4,08 |
Fortaleza | 3,49 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 1,69 |
Brasil | 100,00 | 0,29 | 0,32 | 0,61 | 2,84 |
O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e de Brasília. Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados no período de 30 de janeiro a 01 de março de 2018 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de dezembro de 2017 a 29 de janeiro de 2018 (base).
INPC varia 0,18% em fevereiro
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC apresentou variação de 0,18% em fevereiro e ficou 0,05 p.p. abaixo da taxa de 0,23% de janeiro. Este foi o INPC mais baixo para os meses de fevereiro desde 2000, quando se situou em 0,05%. O acumulado dos últimos doze meses desceu para 1,81%, ficando abaixo dos 1,87% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Este acumulado foi o menor para o período desde a implantação do Plano Real. Em fevereiro de 2017, o INPC registrou 0,24%.
Os produtos alimentícios tiveram queda de 0,36% em fevereiro enquanto no mês anterior registraram alta de 0,76%. O agrupamento dos não alimentícios ficou com variação de 0,41% enquanto, em janeiro, apresentaram estabilidade.
Entre os índices regionais, o mais elevado foi o da região metropolitana do Rio de Janeiro (0,65%), onde se destacaram os itens ônibus urbano (4,71%), refeição fora (2,25%) e os cursos regulares (5,99%). O menor índice foi o de Goiânia (-0,03%), reflexo da queda de 5,09% da energia elétrica. A seguir, tabela com os resultados por região pesquisada.
Região | Peso Regional (%) | Variação mensal (%) | Variação Acumulada (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | Fevereiro | Ano | 12 meses | ||
Rio de Janeiro | 9,51 | 0,24 | 0,65 | 0,89 | 1,15 |
Belém | 7,03 | 0,11 | 0,52 | 0,63 | 0,44 |
Salvador | 10,67 | 0,28 | 0,26 | 0,54 | 1,20 |
Belo Horizonte | 10,60 | 0,16 | 0,14 | 0,30 | 0,58 |
Vitória | 1,83 | 0,64 | 0,09 | 0,73 | 1,56 |
São Paulo | 24,24 | 0,25 | 0,09 | 0,35 | 2,82 |
Recife | 7,17 | 0,02 | 0,08 | 0,10 | 2,04 |
Curitiba | 7,29 | 0,17 | 0,07 | 0,24 | 2,59 |
Fortaleza | 6,61 | 0,37 | 0,04 | 0,41 | 1,22 |
Brasília | 1,88 | -0,15 | 0,04 | -0,12 | 1,63 |
Porto Alegre | 7,38 | 0,59 | 0,02 | 0,61 | 2,35 |
Campo Grande | 1,64 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,33 |
Goiânia | 4,15 | -0,04 | -0,03 | -0,08 | 3,43 |
Brasil | 100,00 | 0,23 | 0,18 | 0,41 | 1,81 |
Para cálculo do índice do mês foram comparados os preços coletados no período de 30 de janeiro a 01 de março de 2018 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de dezembro de 2017 a 29 de janeiro de 2018 (base).
O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande e de Brasília.